A
- Beschreibung
Beschreibung
Absauganlagen


VORTEILE
TECHNISCHE DATEN
A100 | A200 | A300 | A400 | |
Motor (kW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 |
Filter (mm) | Ø450x1100 | Ø480x1500 | Ø600x1500 | Ø800x2000 |
Stababsaugkapazität (m3/h) | 1700 | 2200 | 3800 | 6800 |
Verbindung (Ø mm) | 150 | 150 | 220 | 240 |
Abmessungen (mm) | 1000x500x2200 | 1700x500x2200 | 1800x600x2300 | 2600x850x2800 |
Gewicht (kg) | 60 | 80 | 110 | 130 |
Bilder
FRAGEN SIE AN
Für mehr
Information über
dieses Produkt,
senden Sie uns das ausgefüllte Formular